スペック比較表
名称 | |||
---|---|---|---|
サイズ (cm) | |||
重量 | 約 54 kg | 約 35 kg | 約 16 kg |
顔ディスプレイ | ◯ | - | ◯ |
アーム | ◯ | - | - |
リフター(昇降機能) | ◯ | - | ◯ |
カメラ | 3つ(HD) | 2つ(HD) | 1つ(4K) |
センサー | 2D LiDAR / 深度センサー x 2 / 超音波センサー / 自動充電用マーカーセンサー / 気圧センサー | 2D LiDAR / 深度センサー / 超音波センサー / 自動充電用マーカーセンサー | 3D LiDAR / 超音波センサー / 環境センサー(オプション) |
通信方式 | 無線LAN / 4G LTE / 5G (*) | 無線LAN / 4G LTE / 5G (*) | 無線LAN / 4G LTE / 5G (*) |
連続稼働 | 約4 時間(走行時間換算) | 約4 時間(走行時間換算) | 約3 時間(走行時間換算) |
充電時間 | 約1.5時間 | 約1.5時間 | 約2時間 |
充電器電源 | AC100V 最大360W | AC100V 最大360W | AC100V 最大360W |
移動速度 | 約0.4km/h ~ 3.6km/h | 約0.4km/h ~ 3.6km/h | 約0.4km/h ~ 3.6km/h |
登坂性能 | 約 5 度(1/12勾配 8.5%) | 約 5 度(1/12勾配 8.5%) | 約 5 度(1/12勾配 8.5%) |
段差乗越 | 約1cm | 約1cm | 約1cm |
* 4G、5Gは別途モバイルルーターとSIM回線契約が必要です